It takes 20 hours to hand-embroider this piece
بونشو الورد
Hand-Embroidered
تمتعي بالأناقة مع بونشو الورد، المصنوع من الكتان الخالص 100% لراحة طبيعية وتهوية جيدة. هذه القطعة الراقية مزينة بتطريز يدوي بديع من ورود الطائف الرقيقة، استغرق إنجازها أكثر من 20 ساعة من الحرفية الدقيقة.
بونشو مثالي للارتداء فوق طبقات الملابس، يمزج بين الأناقة البسيطة والسرد القصصي الثقافي، مُحتفيًا بتراث الفن السعودي من خلال تصميم خالد. قطعة متعددة الاستخدامات، تتناغم بسلاسة مع إطلالاتك اليومية، مُجسدةً الرقي والمعنى.
- القماش: 100% كتان نقي
- التفاصيل: تطريز وردة الطائف يدوياً (أكثر من 20 ساعة عمل)
- النمط: بونشو خفيف الوزن متعدد الطبقات
- الإلهام: احتفال بالتراث والحرفية
قم بترقية خزانة ملابسك بقطعة تجمع بين الجمال والتقاليد والأناقة.
نصائح العناية
التنظيف: نوصي بالغسيل اليدوي اللطيف أو التنظيف الجاف حسب نوع القطعة. للملابس الرقيقة أو المطرزة، استخدم دائمًا منظفًا متخصصًا.
التخزين: يُحفظ في مكان بارد وجاف. استخدم أكياس ملابس قطنية قابلة للتهوية، وتجنب الأغطية البلاستيكية.
الصيانة: لتقليل التجعد، رُشّ القماش بالبخار الخفيف على نار هادئة. لا تُكوى مباشرةً على التطريز أو الزخارف.
طريقة التعامل: تجنب ملامسة الأسطح الحادة أو المجوهرات لحماية القماش واللمسة النهائية.
دليل المقاسات
في دليل مقاسات العباءة هذا، ستجدين الأبعاد الدقيقة بالبوصة التي تنطبق على تصاميم العباءة. يُرجى العلم أن هذه القياسات مصممة خصيصًا للعبايات وليست مقاس جسمك. اختيار المقاس المناسب يضمن لك إطلالة أنيقة لعبايتك.
قياسات مقاسات القلنسوة
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
العرض (سم) | 59–61 | 62–64 | 65–67 | 68–70 | 74–76 |
الطول (سم) | 66–68 | 68–70 | 69–71 | 74–76 | 75–77 |
قياسات مقاسات القفطان
قياس | XS | س | م | ل |
---|---|---|---|---|
الطول (أ) | 137 | 143 | 143 | 143 |
1/2 الصدر (ب) | 50.5 | 53.5 | 57.5 | 58.5 |
1/2 الخصر (ج) | 50.5 | 53.5 | 57.5 | 58.5 |
1/2 الوركين (د) | 51.5 | 53.5 | 58 | 60 |
كم (هـ) | 56 | 58 | 58 | 58 |
الكفة (ف) | 26 | 26 | 30 | 30 |
قياسات عباية بشت
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
طول العباءة | 54 بوصة | 55 بوصة | 56 بوصة | 58 بوصة | 59 بوصة |
عرض العباءة (كامل) | 43 بوصة | 44 بوصة | 46 بوصة | 47 بوصة | 48 بوصة |
مركز الجبهة (CF) | 21 بوصة | 21.5 بوصة | 22.5 بوصة | 23 بوصة | 23.5 بوصة |
قلب الدفاع (CB) | 44 بوصة | 45 بوصة | 47 بوصة | 48 بوصة | 49 بوصة |
طول الكم | 28 بوصة | 28.5 بوصة | 29.5 بوصة | 30 بوصة | 30.5 بوصة |
قياسات عباية A-line
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
طول العباءة | 54 بوصة | 55 بوصة | 56 بوصة | 58 بوصة | 59 بوصة |
عرض العباءة | 23.5 بوصة | 24.5 بوصة | 26.5 بوصة | 27.5 بوصة | 28.5 بوصة |
مركز الجبهة (CF) | 12 بوصة | 12.5 بوصة | 13.5 بوصة | 14 بوصة | 14.5 بوصة |
قلب الدفاع (CB) | 23 بوصة | 24 بوصة | 26 بوصة | 27 بوصة | 28 بوصة |
خَواصِر | 48 بوصة | 49 بوصة | 51 بوصة | 52 بوصة | 53 بوصة |
كتف | 14.5 بوصة | 15 بوصة | 16 بوصة | 17 بوصة | 18 بوصة |
طول الكم | 24 بوصة | 24.5 بوصة | 24.5 بوصة | 24.5 بوصة | 25 بوصة |
القياسات الأساسية للعباية المستقيمة
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
طول العباءة | 54 بوصة | 55 بوصة | 56 بوصة | 58 بوصة | 59 بوصة |
عرض العباءة | 23.5 بوصة | 24.5 بوصة | 26.5 بوصة | 27.5 بوصة | 28.5 بوصة |
مركز الجبهة (CF) | 12 بوصة | 12.5 بوصة | 13.5 بوصة | 14 بوصة | 14.5 بوصة |
قلب الدفاع (CB) | 23 بوصة | 24 بوصة | 26 بوصة | 27 بوصة | 28 بوصة |
خَواصِر | 45 بوصة | 46 بوصة | 48 بوصة | 50 بوصة | 52 بوصة |
كتف | 14.5 بوصة | 15 بوصة | 16 بوصة | 17 بوصة | 18 بوصة |
طول الكم | 24 بوصة | 24.5 بوصة | 24.5 بوصة | 24.5 بوصة | 25 بوصة |
*جميع القياسات بالبوصة (ما لم يُذكر خلاف ذلك بالنسبة للقمصان/القفاطين بالسنتيمتر).